STAR FM (Uppsala)
Stationsinfo
| Stationsnamn | STAR FM |
| Sändningsform | Analogue commercial radio |
| Sändningsområde | Uppsala län (C 1) |
| Format | Classic Hits |
| Målgrupp | 25–59 years |
| Slogan | De bästa låtarna från 70-, 80- och 90-talet |
| Språk | Swedish |
| Lanserad | 2018-08-01 |
| Grupp | Viaplay Group |
| Webbplats | www.viaplayradio.se/starfm/ |
| Tillsynsmyndighet |
|
| Radio-ID | 7520103001 |
Tillståndshavare
| Tillståndshavare | Stationsidentifikation | Tillståndsperiod |
|---|---|---|
| Kilohertz AB | STAR FM Uppsala | 2026-08-01 – 2034-07-31 |
Täckningsområde
Frekvenser
| Sändare | Frekv. | Effekt | Pol. | Höjd | Ant. | RDS PI | GE84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enköping | 89.8 | 600 w | V | 9 m | 49 m | E245 | 084029535 | |
| Östhammar | 94.3 | 100 w | V | 45 m | 140 m | E245 | 119086188 | |
| Uppsala | 94.5 | 500 w | V | 32 m | 84 m | E245 | 119086189 |
Fullständig sändardata och signaltäckning per frekvens: se respektive frekvenssida.
Historik
Ingen historik hittades.