RIX FM

Stationsinfo

Stationsnamn RIX FM
Sändningsform Analogue commercial radio
Sändningsområde Sweden (Network 3)
Format Hot AC
Målgrupp 20–54 years
Slogan Bäst musik just nu
Språk Swedish
Lanserad 1993-10-15
Grupp Viaplay Group
Webbplats www.viaplayradio.se/rixfm/
Tillsynsmyndighet Mediemyndigheten
Radio-ID 7520100003

Tillståndshavare

Tillståndshavare Stationsidentifikation Tillståndsperiod
Kilohertz AB RIX FM 2026-08-01 – 2034-07-31

Täckningsområde

Frekvenser

Sändare Frekv. Effekt Pol. Höjd Ant. RDS PI GE84
Flen 87.6 250 w V 81 m 70 m E241 119086182
Karlstad 87.6 7 000 w V 102 m 139 m E241 084029442
Mjölby 87.7 500 w V 144 m 41 m E241 119089470
Norrtälje 87.7 300 w V 41 m 35 m E241 119089481
Aneby 87.9 500 w V 232 m 90 m E241 119082608
Vagnhärad 87.9 20 w V 56 m 45 m E241 119089472
Gnesta 88.1 100 w V 49 m 30 m E241 119046546
Smedjebacken 88.3 100 w V 288 m 50 m E241 084029414
Upplands-Väsby 88.6 1 000 w V 32 m 66 m E241 120274147
Ånge 88.6 2 000 w V 433 m 80 m E241 119046596
Stenungsund 88.7 200 w V 8 m 80 m E241 104040044
Vemdalen 88.7 375 w V 945 m 60 m E241 119046593
Arvika 89.3 2 000 w V 174 m 52 m E241 119080206
Lärbro 89.7 500 w V 17 m 90 m E241 120047209
Sälen 89.7 250 w V 816 m 30 m E241 084029413
Kungälv 90.2 200 w V 79 m 72 m E241 084029487
Nordmaling 90.3 2 000 w V 22 m 74 m E241 084029489
Lindesberg 90.4 1 000 w V 84 m 72 m E241 103001910
Simrishamn 90.7 200 w V 76 m 60 m E241 084029500
Kungshamn 90.8 100 w V 44 m 20 m E241 084107844
Högsby 90.9 1 000 w V 91 m 90 m E241 084029504
Trollhättan 91.0 3 000 w V 89 m 96 m E241 084029518
Trosa 91.4 300 w V 22 m 92 m E241 120000355
Älmhult 91.7 1 000 w V 146 m 60 m E241 -
Södertälje 92.0 150 w V 72 m 50 m E241 104004342
Uppsala 92.1 4 000 w V 32 m 88 m E241 101007238
Ullared 92.3 1 000 w V 134 m 40 m E241 119046604
Vårgårda 92.3 100 w V 148 m 48 m E241 119046607
Hofors 92.6 500 w V 216 m 47 m E241 110103620
Habo 92.8 1 000 w V 211 m 72 m E241 119089475
Ulricehamn 92.8 500 w V 292 m 60 m E241 084029437
Värnamo 92.8 100 w V 255 m 34 m E241 097001184
Hörby 92.9 100 w V 159 m 100 m E241 119046601
Törntorp 92.9 1 000 w V 196 m 60 m E241 084029431
Båstad 93.0 100 w V 117 m 40 m E241 119046605
Traryd 93.2 1 000 w V 161 m 92 m E241 120047210
Ödeshög 93.2 1 000 w V 137 m 50 m E241 119132075
Nässjö 93.3 500 w V 333 m 175 m E241 109101696
Fjällbacka 93.5 500 w V 58 m 54 m E241 119046597
Vansbro 93.5 200 w V 490 m 100 m E241 111095801
Landskrona 93.6 200 w V 0 m 65 m E241 102003641
Filipstad 93.9 250 w H 290 m 270 m E241 119106174
Nybro 93.9 200 w V 113 m 90 m E241 084029567
Bromölla 94.0 1 000 w V 7 m 62 m E241 113217749
Falkenberg 94.0 250 w V 2 m 64 m E241 084029459
Sala 94.2 100 w V 51 m 126 m E241 105006998
Linköping 94.4 5 000 w V 77 m 60 m E241 099017633
Nynäshamn 94.6 100 w V 46 m 42 m E241 084029589
Halmstad 94.8 50 w V 3 m 75 m E241 109110263
Fagersta 95.0 500 w V 223 m 72 m E241 084029337
Malung 95.2 500 w V 503 m 90 m E241 084029429
Åtvidaberg 95.3 500 w V 133 m 75 m E241 119089478
Karlskrona 96.0 2 000 w V 33 m 80 m E241 084029629
Skurup 96.0 250 w V 82 m 40 m E241 084029626
Vara 96.0 100 w V 81 m 68 m E241 120274139
Edsbyn 96.4 100 w V 322 m 42 m E241 119132064
Bollnäs 96.6 250 w V 228 m 25 m E241 119089483
Svenljunga 96.6 500 w V 283 m 50 m E241 119046606
Söderhamn 96.6 250 w V 38 m 83 m E241 101007239
Varberg 96.7 500 w V 42 m 28 m E241 119132077
Kungsbacka 96.9 250 w V 66 m 23 m E241 101007232
Ludvika 97.2 400 w V 331 m 37 m E241 097005368
Nyköping 97.4 5 000 w V 59 m 82 m E241 120276552
Sunne 97.4 500 w H 423 m 189 m E241 103010942
Vännäs 98.3 1 000 w V 243 m 267 m E241 106003005
Falköping 98.4 340 w V 326 m 36 m E241 119089479
Köping 98.4 250 w V 20 m 100 m E241 106057847
Tandådalen 98.4 250 w H 820 m 22 m E241 100013340
Hemavan 98.8 30 w H 798 m 57 m E241 084029394
Karlshamn 98.8 1 000 w V 70 m 215 m E241 119089493
Eskilstuna 99.1 3 000 w V 72 m 105 m E241 111095779
Östhammar 99.1 250 w V 45 m 120 m E241 084029703
Svedala 99.3 250 w V 53 m 50 m E241 120274153
Sjöbo 99.4 100 w V 92 m 42 m E241 119086196
Jönköping 99.5 5 000 w V 268 m 97 m E241 119089496
Älvsbyn 99.8 1 000 w H 274 m 273 m E241 120135616
Degeberga 99.9 200 w V 122 m 60 m E241 120274144
Kisa 100.0 3 600 w V 250 m 268 m E241 084029757
Valdemarsvik 100.6 1 700 w H 62 m 55 m E241 099017638
Vimmerby 100.7 500 w V 193 m 90 m E241 119052593
Ystad 100.8 500 w V 15 m 56 m E241 119086178
Lidköping 100.9 250 w V 46 m 80 m E241 100013338
Höganäs 101.2 250 w V 7 m 42 m E241 103001915
Härnösand 101.4 300 w V 166 m 100 m E241 106090042
Säffle 101.4 100 w V 100 m 50 m E241 119086324
Alingsås 101.5 500 w V 231 m 40 m E241 099049743
Arboga 101.5 300 w V 79 m 61 m E241 119086325
Vetlanda 101.5 250 w V 219 m 90 m E241 111095820
Karlskoga 101.6 500 w V 151 m 60 m E241 103001916
Enköping 101.7 400 w V 9 m 60 m E241 084029332
Falun 101.7 200 w V 214 m 75 m E241 119086326
Strömsund 101.7 4 000 w V 406 m 130 m E241 120135605
Ängelholm 101.7 300 w V 9 m 77 m E241 102003647
Borås 102.3 2 000 w V 318 m 262 m E241 119105460
Skärhamn 102.3 100 w V 30 m 42 m E241 119136539
Olofström 102.5 50 w V 87 m 60 m E241 120000360
Ronneby 102.5 200 w V 58 m 53 m E241 112142576
Borlänge 102.6 2 000 w V 489 m 230 m E241 111095781
Strömstad 102.9 500 w V 51 m 82 m E241 119046592
Strängnäs 103.0 100 w V 54 m 60 m E241 119105481
Växjö 103.1 7 000 w V 205 m 190 m E241 107104415
Idre 103.8 100 w V 638 m 50 m E241 116121553
Färjestaden 104.0 3 000 w H 47 m 144 m E241 084029154
Matfors 104.0 76 w V 217 m 60 m E241 111018541
Östersund 104.0 3 000 w H 462 m 234 m E241 084028944
Mjällom 104.1 300 w V 277 m 71 m E241 119046599
Perstorp 104.4 1 000 w V 86 m 60 m E241 084028991
Visby 104.4 25 119 w V 79 m 200 m E241 098001205
Ockelbo 104.5 500 w V 278 m 40 m E241 084028994
Vindeln 104.5 5 000 w V 291 m 60 m E241 111095775
Mariestad 104.6 250 w V 82 m 66 m E241 084029004
Mora 104.6 5 000 w V 540 m 232 m E241 084029003
Lund 104.8 400 w V 59 m 55 m E241 084029019
Osby 104.8 250 w V 102 m 90 m E241 119046598
Mariefred 104.9 200 w V 17 m 66 m E241 119046582
Norrköping 104.9 3 000 w V 75 m 156 m E241 084029031
Piteå 105.0 1 000 w V 140 m 56 m E241 103001919
Robertsfors 105.0 5 000 w V 96 m 60 m E241 084029040
Åre 105.0 200 w V 892 m 40 m E241 097005379
Överkalix 105.0 3 000 w V 101 m 200 m E241 084029041
Ljungby 105.2 150 w V 162 m 90 m E241 084029061
Markaryd 105.2 500 w V 145 m 75 m E241 119046613
Göteborg 105.3 3 000 w V 120 m 275 m E241 084029068
Hässleholm 105.4 1 000 w V 100 m 55 m E241 084029074
Helsingborg 105.5 5 000 w V 39 m 100 m E241 096000237
Tomelilla 105.6 100 w V 57 m 48 m E241 119046600
Västervik 105.6 1 000 w V 49 m 60 m E241 084029095
Höör 105.7 500 w V 103 m 42 m E241 119046602
Kramfors 105.7 200 w V 281 m 123 m E241 120003270
Uddevalla 105.7 7 000 w V 162 m 170 m E241 084029102
Avesta 105.8 250 w V 142 m 55 m E241 109101684
Kiruna 105.8 1 000 w V 673 m 100 m E241 111095815
Trelleborg 105.8 300 w V 30 m 85 m E241 084029117
Bengtsfors 105.9 500 w V 168 m 60 m E241 120274142
Finspång 105.9 250 w V 48 m 42 m E241 119105467
Kristianstad 105.9 1 995 w V 1 m 85 m E241 084029123
Åsele 105.9 2 000 w V 426 m 32 m E241 084029120
Kristinehamn 106.0 1 000 w V 118 m 64 m E241 084029109
Malmö 106.1 5 000 w V 3 m 115 m E241 084029145
Motala 106.1 500 w V 126 m 127 m E241 119105476
Storuman 106.1 1 000 w V 541 m 243 m E241 084029140
Örebro 106.3 10 000 w V 47 m 60 m E241 084029167
Torsby 106.4 1 000 w V 307 m 59 m E241 084029180
Gällivare 106.5 1 000 w H 748 m 68 m E241 111095814
Färgelanda 106.6 200 w V 163 m 90 m E241 119136538
Lysekil 106.7 50 w V 47 m 35 m E241 -
Koppom 106.7 1 000 w V 304 m 60 m E241 084029256
Gävle 106.7 5 000 w V 49 m 252 m E241 084029200
Skellefteå 106.7 10 000 w H 128 m 243 m E241 084029208
Stockholm 106.7 3 020 w V 58 m 240 m E241 096002021
Tranås 106.7 100 w V 229 m 35 m E241 119105470
Finnveden 106.8 3 162 w V 250 m 104 m E241 084029211
Funäsdalen 106.8 200 w H 948 m 87 m E241 084029219
Katrineholm 106.8 200 w V 55 m 79 m E241 119105471
Luleå 106.9 2 500 w V 42 m 70 m E241 111095805
Västerås 106.9 5 000 w V 5 m 70 m E241 084029222
Emmaboda 107.0 500 w V 148 m 40 m E241 111018540
Hudiksvall 107.0 10 000 w H 327 m 238 m E241 084029237
Tärnaby 107.0 120 w H 1411 m 7 m E241 119086336
Umeå 107.0 3 000 w V 83 m 60 m E241 084029227
Kalix 107.1 500 w V 39 m 90 m E241 119086337
Oskarshamn 107.1 500 w V 31 m 40 m E241 -
Örnsköldsvik 107.1 10 000 w H 216 m 106 m E241 084029248
Halmstad 107.2 1 000 w V 148 m 200 m E241 084029239
Skillingaryd 107.2 500 w V 248 m 72 m E241 120000359
Boden 107.3 500 w V 218 m 47 m E241 119105458
Borgholm 107.3 500 w V 20 m 60 m E241 097004318
Lycksele 107.3 500 w V 468 m 250 m E241 084029269
Rättvik 107.4 50 w V 367 m 60 m E241 084029277
Sundsvall 107.4 5 000 w V 239 m 135 m E241 097005394
Årjäng 107.4 300 w V 245 m 90 m E241 084029280
Örkelljunga 107.4 30 w V 125 m 46 m E241 -
Hagfors 107.5 1 000 w V 417 m 82 m E241 -
Kinna 107.5 400 w V 146 m 94 m E241 119082611
Misterhult 107.5 500 w V 37 m 66 m E241 120274140
Skövde 107.6 4 000 w V 288 m 170 m E241 097005395
Sollefteå 107.6 100 w H 247 m 38 m E241 119086338
Vilhelmina 107.6 2 000 w V 433 m 60 m E241 119046595
Sveg 107.9 3 500 w H 711 m 272 m E241 119132058
Ej aktiva
Klippan 88.5 150 w V 90 m 60 m - 111095778
Haninge 91.2 150 w V 106 m 55 m - 119086185
Eslöv 93.1 100 w V 78 m 20 m - 084029555
Sandviken 93.6 400 w V 88 m 90 m - 106040653
Runmarö 94.5 100 w V 11 m 55 m - 119086194
Hemse 96.3 1 000 w V 23 m 90 m - 120274148
Tierp 98.6 500 w V 45 m 60 m - 119046589
Tingsryd 102.8 1 000 w V 175 m 60 m - 119106168
Åhus 103.3 500 w V 2 m 70 m - 111095792
Gamleby 107.3 250 w V 109 m 90 m - 084029276
Hedemora 107.5 100 w V 221 m 50 m - 116121554
Målilla 107.7 1 000 w V 106 m 90 m - 119080237
Fullständig sändardata och signaltäckning per frekvens: se respektive frekvenssida.

Historik

Ingen historik hittades.