NRJ (Kronoberg)
Stationsinfo
| Stationsnamn | NRJ |
| Sändningsform | Analogue commercial radio |
| Sändningsområde | Kronobergs län (G 1) |
| Format | CHR |
| Målgrupp | 25–44 years |
| Slogan | Musik som gör dig glad |
| Språk | Swedish |
| Grupp | NRJ Group |
| Webbplats | radioplay.se/nrj/ |
| Tillsynsmyndighet |
|
| Radio-ID | 7520107001 |
Tillståndshavare
| Tillståndshavare | Stationsidentifikation | Tillståndsperiod |
|---|---|---|
| NRJ Sweden AB | NRJ Kronoberg | 2026-08-01 – 2034-07-31 |
Täckningsområde
Frekvenser
| Sändare | Frekv. | Effekt | Pol. | Höjd | Ant. | RDS PI | GE84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Älmhult | 96.1 | 250 w | V | 146 m | 60 m | E220 | 120276551 | |
| Växjö | 107.5 | 1 000 w | V | 205 m | 190 m | E220 | 099003051 | |
| Ej aktiva | ||||||||
| Markaryd | 88.3 | 30 w | V | 145 m | 90 m | E220 | - | |
| Traryd | 89.3 | 250 w | V | 161 m | 92 m | E220 | 120015585 | |
| Braås | 89.9 | 490 w | V | 234 m | 80 m | E220 | 121018692 | |
| Alvesta | 98.7 | 100 w | V | 151 m | 72 m | E220 | 119089490 | |
| Ljungby | 101.6 | 150 w | V | 162 m | 90 m | E220 | 119089485 | |
| Tingsryd | 103.8 | 50 w | V | 175 m | 60 m | E220 | ||
Fullständig sändardata och signaltäckning per frekvens: se respektive frekvenssida.
Historik
Ingen historik hittades.