Skärgårdsradion
Skärgårdsradion is the local radio station for everyone who loves the Stockholm archipelago. Broadcasting to Värmdö, Norrtälje, and the greater Stockholm area, we provide a unique blend of coastal weather forecasts every hour, regional news, and engaging interviews. Our music profile focuses on Swedish favorites, featuring pop and rock from the past 50 years. Driven by a passion for the sea and sustainability, we bring the true archipelago to you.
Stationsinfo
| Stationsnamn | Skärgårdsradion |
| Sändningsform | Analogue commercial radio |
| Sändningsområde | Stockholms län (AB 2) |
| Format | Swedish AC |
| Målgrupp | 25–69 years |
| Slogan | Svenska favoriter |
| Språk | Swedish |
| Lanserad | 2026-08-01 |
| Grupp | Independent |
| Webbplats | skargardsradion.se |
| Tillsynsmyndighet |
|
| Radio-ID | 7520101002 |
Tillståndshavare
| Tillståndshavare | Stationsidentifikation | Tillståndsperiod |
|---|---|---|
| Skärgårdsradion AB | Skärgårdsradion Stockholm | 2026-08-01 – 2034-07-31 |
Täckningsområde
Frekvenser
| Sändare | Frekv. | Effekt | Pol. | Höjd | Ant. | RDS PI | GE84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Södertälje | 97.1 | 250 w | H | 72 m | 50 m | E09E | 119080211 | |
| Stockholm | 105.9 | 3 000 w | H | 58 m | 240 m | E09E | 096002019 | |
| Ej aktiva | ||||||||
| Runmarö | 95.1 | 100 w | V | 11 m | 55 m | - | 119080217 | |
| Hallstavik | 96.0 | 100 w | V | 29 m | 38 m | - | 119132059 | |
| Huddinge | 97.0 | 150 w | V | 63 m | 55 m | - | 119080216 | |
| Sigtuna | 97.1 | 500 w | V | 44 m | 50 m | - | - | |
| Nynäshamn | 98.9 | 100 w | V | 43 m | 42 m | - | 119082601 | |
| Norrtälje | 100.9 | 200 w | V | 41 m | 35 m | - | 119046615 | |
Fullständig sändardata och signaltäckning per frekvens: se respektive frekvenssida.
Historik
2026-08-01